| 売 地 ID793 |
| ID | 住宅用地793 | 区画図 | |
| 小学校区 | 花ノ木 | ![]() ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。 |
|
| 所在地 | 西尾市矢曽根町赤池地内 | ||
| 交通 | 名鉄西尾線「西尾駅」 徒歩11分 | ||
| 価格 | |||
| 1,480万円 | |||
| 土地 | |||
| 155.37m2(46.99坪) | |||
| 坪単価 | |||
| 約31.5万円 | |||
| 現況 | 古家有 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 建ペイ率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 接道状況 | 北東側約15.3mの公道に約8.6m接する | ||
| 備考 |
花ノ木小学校区、西尾中学校区 建物解体更地渡し 司法書士は売主指定となります 海抜4m |
| 外 観 | ![]() |
お問い合わせは、ID番号をご指定の上、お電話、ファックス、E-mail等で、ご連絡下さい。
[Back]
|
||||||||||||||||||