売 地 ID657 |
ID | 住宅用地657 | 区画図 | |
小学校区 | 花ノ木 | ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。 |
|
所在地 | 西尾市高畠町四丁目地内 | ||
交通 | 名鉄西尾線「西尾」駅 徒歩2分 | ||
価格 | 1,980万円 | ||
土地 | 181.81m2(54.99坪) | ||
坪単価 | 約36万円 | ||
現況 | 雑種地 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ペイ率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
引渡 | 相談 | ||
接道条件 | 南側が約5.4mの公道に約6.4m接する | ||
備考 | 花ノ木小学校・西尾中学校 準防火地域 移転登記の司法書士は売主の指定となります 地勢:平坦 、海抜高さ:5m |
外 観 |
お問い合わせは、ID番号をご指定の上、お電話、ファックス、E-mail等で、ご連絡下さい。
[Back]
|
携帯サイト開設 |