売 地 ID669 |
ID | 住宅用地669 | 区画図 | |
小学校区 | 日進 | ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。
|
|
所在地 | 碧南市東浦町三丁目地内 | ||
交通 | 名鉄「碧南中央」駅 約1.8km | ||
価格 | 1,849万円 | ||
土地 | 235.17m2(71.13坪) | ||
坪単価 | 26万円 | ||
現況 | 更地 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ペイ率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
引渡 | 相談 | ||
接道状況 | 北東側約3.4m公道に接する | ||
備考 |
日進小学校(約330m)・東中学校(約1.6km) 地勢:平坦 、 海抜高さ:2.8m 22条地域 |
お問い合わせは、ID番号をご指定の上、お電話、ファックス、E-mail等で、ご連絡下さい。
[Back]
|
携帯サイト開設 |