売 地 ID703 |
ID | 住宅・店舗用地703 | 区画図 | |
小学校区 | 花ノ木 | ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。
|
|
所在地 | 西尾市桜木町四丁目地内 | ||
交通 | 名鉄西尾線「西尾」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 3,179万円 | ||
土地 | 175.20m2(52.99坪) | ||
坪単価 | 60万円 | ||
現況 | 更地 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建ペイ率 | 80% | ||
容積率 | 400% | ||
引渡 | 相談 | ||
接道状況 | 南側約19.5m公道に間口約6.7m接する | ||
備考 |
花ノ木小学校(約500m)・西尾中学校(約1.5km) 地勢:平坦 準防火地域、居住誘導地域、都市機能誘導地域 南道路・西尾駅まで約300m |
外 観 |
お問い合わせは、ID番号をご指定の上、お電話、ファックス、E-mail等で、ご連絡下さい。
[Back]
|
携帯サイト開設 |