売 地 ID713 |
ID | 住宅用地713 | 区画図 | |
小学校区 | 八ツ面 | ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。
|
|
所在地 | 西尾市熊味町大道北地内 | ||
交通 | 名鉄「西尾口」駅 約1km | ||
価格 | 804万円 | ||
土地 | 76m2(22.99坪) | ||
坪単価 | 35万円 | ||
現況 | 畑 | ||
地目 | 畑 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準住居地域 | ||
建ペイ率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
引渡 | 相談 | ||
接道状況 | 北側が約12m公道に接する 西側が4m公道に水路を経て接する |
||
備考 |
八ツ面小学校区 店舗向けです 海抜高さ:6.5m |
お問い合わせは、ID番号をご指定の上、お電話、ファックス、E-mail等で、ご連絡下さい。
[Back]
|
携帯サイト開設 |