| 売 地 ID719 |
| ID | 住宅用地719 | 区画図 | |
| 小学校区 | 福地南部 | ![]() ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。
|
|
| 所在地 | 西尾市横手町上泓地内 | ||
| 交通 | 名鉄「福地」駅 約2km | ||
| 価格 | 4,976万円 | ||
| 土地 | 658.03m2(199.05坪) | ||
| 坪単価 | 25万円 | ||
| 現況 | 古家有 | ||
| 地目 | 宅地(旧既存宅) | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | |||
| 建ペイ率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 接道状況 | 北側が約23m公道に接する | ||
| 備考 |
福地南部小学校(約1.8km)・福地中学校(約1.8km) 地勢:平坦 、 海抜高さ:約2m 旧既存宅地に該当 22条地域 向い側はヤマト運輸さん |
| 外 観 | ![]() |
お問い合わせは、ID番号をご指定の上、お電話、ファックス、E-mail等で、ご連絡下さい。
[Back]
|
||||||||||||||||||