| 売 地 ID724 |
| ID | 事業用地724 | 区画図 | |
| 小学校区 | 花ノ木 | ![]() ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。
|
|
| 所在地 | 西尾市丁田町柳堂地内 | ||
| 交通 | 名鉄「西尾」駅 約1.3km | ||
| 価格 | 1,034万円 | ||
| 土地 | 1,140m2(344.85坪) | ||
| 坪単価 | 3万円 | ||
| 現況 | 田と畑 | ||
| 地目 | 田と畑 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域(白地の農地) | ||
| 用途地域 | |||
| 建ペイ率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 接道状況 | 公図幅約4.5〜5m公道に接する | ||
| 備考 |
花ノ木小(約1.5km)・西尾中(約1.3km) 事業用地向です 最適用途:老人施設・ランドリー・分家 分家の方、収用の方、老人施設の方は可能性あり 開発許可、農地法許可を要する 海抜高さ:4.3m |
| 外 観 | ![]() |
お問い合わせは、ID番号をご指定の上、お電話、ファックス、E-mail等で、ご連絡下さい。
[Back]
|
||||||||||||||||||