売 地 ID725 |
ID | 住宅用地725 | 区画図 | |
小学校区 | 西尾 | ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。
|
|
所在地 | 西尾市鶴ケ崎町地内 | ||
交通 | 名鉄西尾線「西尾」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 1,750万円 | ||
土地 | 167.92m2(50.79坪) | ||
坪単価 | 約34.5万円 | ||
現況 | 古家有 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ペイ率 | 80% | ||
容積率 | 200% | ||
引渡 | 相談 | ||
接道状況 | 南西側が約11.5m公道に約10m接する | ||
備考 |
西尾小学校・西尾中学校区 準防火地域 海抜高さ:5m |
外 観 |
お問い合わせは、ID番号をご指定の上、お電話、ファックス、E-mail等で、ご連絡下さい。
[Back]
|
携帯サイト開設 |