売 地 ID726 |
ID | 住宅用地726 成約済 | 区画図 | |
小学校区 | 矢田 | ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。
|
|
所在地 | 西尾国森土地区画理10街区地内 | ||
交通 | 名鉄「福地」駅 徒歩約35分 | ||
価格 | 1,295万円 | ||
土地 | 164.99m2(49.9坪) | ||
坪単価 | 26万円 | ||
現況 | 更地 | ||
地目 | 本換地後宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ペイ率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
引渡 | 本登記後(12月頃) | ||
接道状況 | 北側6m公道に接する | ||
備考 |
矢田小(約0.5km)・平坂中(約1.7km) 22条区域、区画整理中 地勢:造成済 夜空がロマンチックです 10仮地番:33.25m2(10.05坪) 11仮地番:131.74m2(39.85坪) |
外 観 |
お問い合わせは、ID番号をご指定の上、お電話、ファックス、E-mail等で、ご連絡下さい。
[Back]
|
携帯サイト開設 |