売 地 ID742・743 |
ID | 住宅用地 742(A区画)・743(B区画) | 区画図 | ||
小学校区 | 八ツ面 | ※図面と現況が相違する場合は、現況を優先します。
|
||
所在地 | 西尾市熊味町道万地内 | |||
交通 | 名鉄「西尾」駅 徒歩16分 | |||
価格 | A | 1,248万円 | ||
B | 1,248万円 | |||
土地 | A | 128.92m2(約39坪) | ||
B | 128.92m2(約39坪) | |||
坪単価 | A | 約32万円 | ||
B | 約32万円 | |||
現況 | 中古建物有り | |||
地目 | 宅地 | |||
都市計画 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 第1種住居地域 他 | |||
建ペイ率 | 60% | |||
容積率 | 150% | |||
引渡 | 相談 | |||
接道状況 | 南側の公道に接する | |||
備考 | 海抜高さ:5.8m |
お問い合わせは、ID番号をご指定の上、お電話、ファックス、E-mail等で、ご連絡下さい。
[Back]
|
携帯サイト開設 |